Douleurs Sans Frontières alerte l’opinion et provoque un vaste mouvement pour qu’un vote de résolution à l’Assemblée Générale des Nations Unies afin d’obtenir le droit pour les peuples, quelque soit leur condition et leur culture, à disposer des moyens propres à prendre en charge la douleur, la souffrance et les symptômes de fin de vie.
S'inscrire ne vous engage à rien
A part peut-être, si vous l'acceptez, de recevoir régulièrement le bulletin de nos actions dans le monde, et d'être informés des nouveaux participants aux actions de Douleurs Sans Frontières.
Insert you email adress (The newsletter is in French) :
| Source bilan 2011 / 17 08 2012/BC | ||||
| BILAN 2011 | ||||
| ACTIF | ANNEE 2011 | ANNEE 2010 | ||
| IMMOBILISATIONS | 2 962,86 | 7 673,12 | ||
| AVANCES RABAIS RISTOURNES A OBTENIR | 112 088,05 | 77 312,38 | ||
| PRODUITS SUBVENTIONS A RECEVOIR | 876 518,57 | 648 431,48 | ||
| DIFFERENCE DE CONVERSION | 43 392,53 | 5 262,12 | ||
| DISPONIBILITE (TRESORERIE) | 368 506,72 | 1 441 019,81 | ||
| CHARGES CONSTATEES D AVANCE | 21 462,84 | 72 359,83 | ||
| 1 424 931,57 | 2 252 058,74 | |||
| PASSIF | ANNEE 2011 | ANNEE 2010 | ||
| RESERVES | 216 630,45 | 179 736,18 | ||
| RESULTAT | 12 381,22 | 36 894,27 | ||
| FONDS DEDIES | 331 423,12 | 1 738 392,12 | ||
| DETTES FINANCIERES | 40 000,00 | 40 000,00 | ||
| DETTES D EXPLOITATION | 267 365,06 | 241 063,64 | ||
| PRODUITS CONSTATES D AVANCE | 540 930,00 | |||
| DIFFERENCE DE CONVERSION | 16 201,72 | 15 972,53 | ||
| 1 424 931,57 | 2 252 058,74 | |||
| COMPTE D EXPLOITATION 2011 | ||||
| ANNEE 2011 | ANNEE 2010 | |||
| TOTAL DES RESSOURCES | 1 830 825,24 | 3 982 371,26 | ||
| TOTAL DES DEPENSES D EXPLOITATION | - 3 351 043,82 | - 2 857 489,31 | ||
| RESULTAT D EXPLOITATION | - 1 520 218,58 | 1 124 881,95 | ||
| PRODUITS FINANCIERS | 227 610,54 | 35 752,22 | ||
| CHARGES FINANCIERES | - 72 816,64 | - 10 519,72 | ||
| 154 793,90 | 25 232,50 | |||
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | 28 150,04 | 28 300,45 | ||
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | - 57 313,13 | - 25 162,76 | ||
| - 29 163,09 | 3 137,69 | |||
| RESULTAT INTERMEDIARE | - 1 394 587,77 | 1 153 252,14 | ||
| RESSOURCES N/U EXERCICE | 1 738 392,12 | 622 428,00 | ||
| ANTERIEUR | ||||
| ENGAGEMENTS A REALISER | - 331 423,12 | - 1 738 785,57 | ||
| SUR RESS, AFFECTEES | ||||
| RESULTAT DSF | 12 381,23 | 36 894,57 | ||
Page d'accueil | Actualités | Encyclopédie de la douleurs | Annuaire de la douleurs | Les artistes & DSF | Aidez-nous | Nous contacter | Accès privé
copyright © Douleurs Sans Frontières